Jaktfelt | Navn | Kalv | Ung kolle | Eldre kolle | Spiss hjort | Hjort | Sum |
1 | FJELLINGSDAL | ||||||
2 | INDERBERG | ||||||
3 | STABBEN | ||||||
4 | SOLEIM | ||||||
5 | NYGÅRDEN | ||||||
6 | SOLSKJEL | ||||||
7 | ØDEGÅRD | ||||||
8 | NORDHEIM | ||||||
9 | HALTVIKA | ||||||
10 | ØRBOGEN | ||||||
11 | FUGELSNES | ||||||
12 | BLOMTUA | ||||||
13 | KARLSVIKA | ||||||
SVFL/SKRAP | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | sum | % | |
Kalv | 34 | 29 | 63 | 35 | |
Ung kolle | 12 | 4 | 16 | 9 | |
Kolle | 25 | 27 | 52 | 29 | |
Spiss | 6 | 6 | 12 | 7 | |
Hjort | 19 | 14 | 33 | 18 | |
Sum | 96 | 80 | 176 |
Nyeste kommentarer
17.09 | 16:33
Fri kalv - ikke innført