HJORT 2020
Navn | Standard | 2020 | Kalv | Kolle | Hjort |
FJELLINGSDAL | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 |
INDERBERG | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 |
STABBEN | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
SOLEIM | 26 | 31 | 13 | 13 | 5 |
NYGÅRDEN | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 |
SOLSKJEL | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
ØDEGÅRD | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
NORDHEIM | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 |
HALTVIKA | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
ØRBOGEN | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 |
FUGELSNES | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
BLOMTUA | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
KARLSVIKA | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 |
SVFL/skrap | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 |
TILDELING ELG 2020
Dette er en felleskvote for hele Stabblandet
Jaktfelt | Navn | 2019 | Kalv | Ku | Okse |
SVFL | 3 | 2 | 0 | 1 | |
Kalv kan skytes i stedet for ku eller okse. | |||||
Jaktfelt betaler kr 25,- pr kg hvis de ønsker å beholde kjøttet. |
RÅDYR
Stabblandet VFL har fri avskyting av rådyr. Det enkelte jaktfelt forvalter rådyrstammen på en fornuftig måte.
Nyeste kommentarer