Hjort 2021
Jaktfelt | Navn | Standard | 2021 | Kalv | Kolle | Spiss | Hjort |
1 | FJELLINGSDAL | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 |
2 | INDERBERG | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | STABBEN | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | SOLEIM | 26 | 35 | 15 | 15 | 0 | 5 |
5 | NYGÅRDEN | 6 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 |
6 | SOLSKJEL | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 |
7 | ØDEGÅRD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | NORDHEIM | 6 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 |
9 | HALTVIKA | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | ØRBOGEN | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 |
11 | FUGELSNES | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | BLOMTUA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | KARLSVIKA | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SVFL/SKRAP | 8 | 4 | 4 | ||||
94 | 121 | 49 | 44 | 8 | 20 |
TILDELING ELG 2021
Dette er en felleskvote for hele Stabblandet
Jaktfelt | Navn | 2021 | Kalv | Ku | Okse |
SVFL | 3 | 2 | 0 | 1 | |
Kalv kan skytes i stedet for ku eller okse. | |||||
Jaktfelt betaler kr 25,- pr kg hvis de ønsker å beholde kjøttet. |
RÅDYR
Stabblandet VFL har fri avskyting av rådyr. Det enkelte jaktfelt forvalter rådyrstammen på en fornuftig måte.